No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1231 | 50.10% | 1231 | 50.10% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1226 | 49.90% | 0 | 0.00% | 1226 | 49.90% |
JUMLAH | 2457 | 100.00% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2457 | 100% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% |
DATA JENIS KELAMIN
Posted by : Administrator