No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 1.02% | 18 | 0.73% | 7 | 0.28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 3.83% | 53 | 2.16% | 41 | 1.67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 7.94% | 95 | 3.87% | 100 | 4.07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 8.47% | 105 | 4.27% | 103 | 4.19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 8.14% | 109 | 4.44% | 91 | 3.70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 223 | 9.08% | 118 | 4.80% | 105 | 4.27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 6.39% | 79 | 3.22% | 78 | 3.17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 5.25% | 58 | 2.36% | 71 | 2.89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8.34% | 109 | 4.44% | 96 | 3.91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 185 | 7.53% | 89 | 3.62% | 96 | 3.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 7.90% | 102 | 4.15% | 92 | 3.74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 5.74% | 66 | 2.69% | 75 | 3.05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 4.44% | 52 | 2.12% | 57 | 2.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 4.31% | 44 | 1.79% | 62 | 2.52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 3.50% | 38 | 1.55% | 48 | 1.95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3.38% | 35 | 1.42% | 48 | 1.95% |
17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 4.76% | 61 | 2.48% | 56 | 2.28% |
JUMLAH | 2457 | 100.00% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2457 | 100% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% |
Terima Kasih