DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-78 *TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU*
header-int

DATA PEKERJAAN

Posted by : Administrator
Share

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 625 25.44% 320 13.02% 305 12.41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 173 7.04% 0 0.00% 173 7.04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 384 15.63% 210 8.55% 174 7.08%
4 PENSIUNAN 19 0.77% 14 0.57% 5 0.20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1.71% 23 0.94% 19 0.77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.45% 10 0.41% 1 0.04%
8 PERDAGANGAN 27 1.10% 3 0.12% 24 0.98%
9 PETANI/PEKEBUN 400 16.28% 196 7.98% 204 8.30%
10 PETERNAK 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 528 21.49% 334 13.59% 194 7.90%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.12% 3 0.12% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 1.87% 27 1.10% 19 0.77%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.12% 0 0.00% 3 0.12%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.12% 3 0.12% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 5 0.20% 5 0.20% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
30 TUKANG JAHIT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
65 GURU 22 0.90% 10 0.41% 12 0.49%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 3 0.12% 1 0.04% 2 0.08%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 18 0.73% 18 0.73% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 69 2.81% 8 0.33% 61 2.48%
85 PERANGKAT DESA 3 0.12% 2 0.08% 1 0.04%
86 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 59 2.40% 38 1.55% 21 0.85%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  JUMLAH 2455 99.92% 1231 50.10% 1224 49.82%
  BELUM MENGISI 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08%
  TOTAL 2457 100% 1231 50.10% 1226 49.90%

Unidha
© 2025 Desa Ngingasrembyong Follow Desa Ngingasrembyong : Facebook Twitter Linked Youtube