No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 644 | 26.21% | 312 | 12.70% | 332 | 13.51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 310 | 12.62% | 143 | 5.82% | 167 | 6.80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 294 | 11.97% | 122 | 4.97% | 172 | 7.00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 263 | 10.70% | 125 | 5.09% | 138 | 5.62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 796 | 32.40% | 448 | 18.23% | 348 | 14.16% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1.34% | 17 | 0.69% | 16 | 0.65% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 1.26% | 16 | 0.65% | 15 | 0.61% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 80 | 3.26% | 46 | 1.87% | 34 | 1.38% |
9 | STRATA II | 5 | 0.20% | 2 | 0.08% | 3 | 0.12% |
10 | STRATA III | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
JUMLAH | 2457 | 100.00% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2457 | 100% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% |
DATA PENDIDIKAN DALAM KK
Posted by : Administrator