No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1132 | 46.07% | 603 | 24.54% | 529 | 21.53% |
2 | KAWIN | 1223 | 49.78% | 605 | 24.62% | 618 | 25.15% |
3 | CERAI HIDUP | 18 | 0.73% | 3 | 0.12% | 15 | 0.61% |
4 | CERAI MATI | 84 | 3.42% | 20 | 0.81% | 64 | 2.60% |
JUMLAH | 2457 | 100.00% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2457 | 100% | 1231 | 50.10% | 1226 | 49.90% |
DATA PERKAWINAN
Posted by : Administrator